Desa Simbur Naik
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BLT-DD TAHUN 2025 | 13 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 425 | 0,00% | 356 | 0,00% | 69 | 0,00% | |
| TOTAL | 427 | 0,00% | 356 | 0,00% | 71 | 0,00% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN