Desa Simbur Naik
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun UTAMA, Kawil GHOZALI ABBAS | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||
1 | RT. 01 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT. 02 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
3 | RT. 03 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 | RT. 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | RT. 05 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | Dusun PANCASILA, Kawil ABDUL KHALIK | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||
1 | RT. 06 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT. 07 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
3 | Dusun MAWAR, Kawil HENDRI RISKI | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
1 | RT. 08 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT. 09 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | Dusun KARYA, Kawil AHMAD | 0 | 5 | 4 | 1 | |||||||
1 | RT. 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT. 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT. 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | Dusun CENDRAWASIH, Kawil ASWANDI | 0 | 11 | 11 | 0 | |||||||
1 | RT. 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
2 | RT. 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||
3 | RT. 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun LESTARI, Kawil AHMAD RIFAI | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
1 | RT. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT. 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | Dusun BHAKTI, Kawil HERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun RAJAWALI, Kawil SAHARMAN | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||
1 | RT. 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT. 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT. 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT. 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
5 | RT. 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | Dusun MERPATI, Kawil HUSAINI | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 | RT. 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 45 | 43 | 2 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN