| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BLT-DD TAHUN 2025 | 13 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | -2 | 0,00% | 0 | 0,00% | -2 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN