Desa Simbur Naik
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 11 | 0,34% | 7 | 0,22% | 4 | 0,12% |
| 2 | B | 7 | 0,22% | 2 | 0,06% | 5 | 0,16% |
| 3 | AB | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 11 | 0,34% | 7 | 0,22% | 4 | 0,12% |
| 5 | A+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
| 13 | TIDAK TAHU | 735 | 22,96% | 341 | 10,65% | 394 | 12,31% |
| JUMLAH | 773 | 24,15% | 362 | 11,31% | 411 | 12,84% | |
| BELUM MENGISI | 2.428 | 75,85% | 1.189 | 37,14% | 1.218 | 38,05% | |
| TOTAL | 3.201 | 99,34% | 1.551 | 48,45% | 1.629 | 50,89% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN