| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun UTAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun PANCASILA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun KARYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun CENDRAWASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Dusun BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Dusun RAJAWALI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Dusun MERPATI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN