Desa Simbur Naik
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,25% | 2 | 0,06% | 6 | 0,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 1,47% | 25 | 0,78% | 22 | 0,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 67 | 2,09% | 36 | 1,12% | 31 | 0,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 65 | 2,03% | 26 | 0,81% | 39 | 1,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 45 | 1,41% | 16 | 0,50% | 29 | 0,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 49 | 1,53% | 18 | 0,56% | 31 | 0,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 57 | 1,78% | 27 | 0,84% | 30 | 0,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 65 | 2,03% | 34 | 1,06% | 31 | 0,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 58 | 1,81% | 32 | 1,00% | 26 | 0,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 62 | 1,94% | 29 | 0,91% | 33 | 1,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 56 | 1,75% | 33 | 1,03% | 23 | 0,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 49 | 1,53% | 21 | 0,66% | 28 | 0,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 1,22% | 17 | 0,53% | 22 | 0,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 0,72% | 10 | 0,31% | 13 | 0,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 0,87% | 13 | 0,41% | 15 | 0,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 55 | 1,72% | 23 | 0,72% | 32 | 1,00% |
| JUMLAH | 773 | 24,15% | 362 | 11,31% | 411 | 12,84% | |
| BELUM MENGISI | 2.428 | 75,85% | 1.189 | 37,14% | 1.218 | 38,05% | |
| TOTAL | 3.201 | 99,34% | 1.551 | 48,45% | 1.629 | 50,89% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN