Desa Simbur Naik
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | CENDRAWASIH | - | 11 | 11 | 0 |
2 | KARYA | - | 5 | 4 | 1 |
3 | LESTARI | - | 2 | 2 | 0 |
4 | MAWAR | - | 3 | 3 | 0 |
5 | MERPATI | - | 2 | 1 | 1 |
6 | PANCASILA | - | 6 | 6 | 0 |
7 | RAJAWALI | - | 6 | 6 | 0 |
8 | UTAMA | - | 10 | 10 | 0 |
TOTAL | 45 | 43 | 2 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN