Desa Simbur Naik
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BHAKTI | - | 2 | 2 | 0 |
2 | CENDRAWASIH | - | 258 | 118 | 140 |
3 | KARYA | - | 227 | 105 | 122 |
4 | LESTARI | - | 101 | 52 | 49 |
5 | MAWAR | - | 160 | 76 | 84 |
6 | MERPATI | - | 198 | 89 | 109 |
7 | PANCASILA | - | 116 | 56 | 60 |
8 | RAJAWALI | - | 418 | 192 | 226 |
9 | UTAMA | - | 246 | 107 | 139 |
TOTAL | 1.726 | 797 | 929 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN