Desa Simbur Naik

Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur
Prov. Jambi

Loading

Desa Simbur Naik

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.084 0,00% 1.007 0,00% 1.053 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 266 0,00% 2 0,00% 264 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 165 0,00% 82 0,00% 82 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 223 0,00% 217 0,00% 6 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 15 0,00% 15 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,00% 5 0,00% 4 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 53 0,00% 37 0,00% 16 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.831 0,00% 1.374 0,00% 1.432 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.831 0,00% 1.374 0,00% 1.432 0,00%

Desa

1.374

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.374penduduk

1.432

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.432penduduk

25

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI25penduduk

2.831

TOTAL

TOTAL2.831penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa Simbur Naik

JUSMAIL, S.KOM

Sekretaris Desa Simbur Naik

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd.I

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

M.ROBY MASHRUR , S.Pi

STAFF KASI PEMERINTAHAN

MERISKA SINDI VANTARI

KASI KESRA DAN PELAYANAN

MUHAMMAD RIDHO, S.KOM

STAFF KAUR UMUM

ISHAK AKHMID

STAFF KAUR KEUANGAN

RIZKI MAULANA

KAUR KEUANGAN

M IMAM HAFID NUHGROHO, S.TP

KADUS PANCASILA

ABDUL KHALIK

KADUS MAWAR

HENDRI RISKI, SH

KADUS KARYA

Ahmad

KADUS LESTARI

AHMAD RIFAI

KADUS CENDRAWASIH

Aswandi, Am.Kep

KADUS RAJAWALI

SAHARMAN

KADUS MERPATI

HUSAINI

KADUS BHAKTI

HERMAN

KADUS UTAMA

GHOZALI ABBAS, S.Pd.I

KASI PEMERINTAHAN

M. HAYAT RIDHO, S.Pd

STAFF KASI PEMERINTAHAN

CAHRAWATI, S.Pd.

STAFF KASI KESRA DAN PELAYANAN

HAMIA FITRI HANDANI, S.H

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 350
Kemarin : 225
Total Pengunjung : 48.972
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.87
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 350
Kemarin : 225
Total Pengunjung : 48.972
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.87
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

JUSMAIL, S.KOM

Kepala Desa Simbur Naik

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd.I

Sekretaris Desa Simbur Naik

M.ROBY MASHRUR , S.Pi

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

MERISKA SINDI VANTARI

STAFF KASI PEMERINTAHAN

MUHAMMAD RIDHO, S.KOM

KASI KESRA DAN PELAYANAN

ISHAK AKHMID

STAFF KAUR UMUM

RIZKI MAULANA

STAFF KAUR KEUANGAN

M IMAM HAFID NUHGROHO, S.TP

KAUR KEUANGAN

ABDUL KHALIK

KADUS PANCASILA

HENDRI RISKI, SH

KADUS MAWAR

Ahmad

KADUS KARYA

AHMAD RIFAI

KADUS LESTARI

Aswandi, Am.Kep

KADUS CENDRAWASIH

SAHARMAN

KADUS RAJAWALI

HUSAINI

KADUS MERPATI

HERMAN

KADUS BHAKTI

GHOZALI ABBAS, S.Pd.I

KADUS UTAMA

M. HAYAT RIDHO, S.Pd

KASI PEMERINTAHAN

CAHRAWATI, S.Pd.

STAFF KASI PEMERINTAHAN

HAMIA FITRI HANDANI, S.H

STAFF KASI KESRA DAN PELAYANAN