Desa Simbur Naik

Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur
Prov. Jambi

Loading

Desa Simbur Naik

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 38 0,00% 36 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 45 0,00% 43 0,00% 2 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 45 0,00% 43 0,00% 2 0,00%

Desa

43

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI43penduduk

2

PEREMPUAN

PEREMPUAN2penduduk

45

TOTAL

TOTAL45penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa Simbur Naik

JUSMAIL, S.KOM

Sekretaris Desa Simbur Naik

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd.I

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

M ROBY MASHRUR, S.Pi

KASI PEMERINTAHAN

M. HAYAT RIDHO, S.Pd

KASI KESRA DAN PELAYANAN

MUHAMMAD RIDHO, S.KOM

KAUR KEUANGAN

M IMAM HAFID NUHGROHO, S.TP

STAFF KASI PEMERINTAHAN

MERISKA SINDI VANTARI

STAFF KAUR UMUM

ISHAK AKHMID

STAFF KAUR KEUANGAN

RIZKI MAULANA

STAFF KASI KESRA DAN PELAYANAN

HAMIA FITRI HANDANI, SH

KADUS UTAMA

GHOZALI ABBAS, S.Pd.I

KADUS PANCASILA

ABDUL KHALIK

KADUS MAWAR

HENDRI RISKI, SH

KADUS KARYA

AHMAD

KADUS LESTARI

AHMAD RIFAI

KADUS CENDRAWASIH

ASWANDI, Am.Kep

KADUS BHAKTI

HERMAN

KADUS RAJAWALI

SAHARMAN

KADUS MERPATI

HUSAINI

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 105
Kemarin : 66
Total Pengunjung : 25.113
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 34.239.150.167
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 105
Kemarin : 66
Total Pengunjung : 25.113
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 34.239.150.167
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

JUSMAIL, S.KOM

Kepala Desa Simbur Naik

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd.I

Sekretaris Desa Simbur Naik

M ROBY MASHRUR, S.Pi

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

M. HAYAT RIDHO, S.Pd

KASI PEMERINTAHAN

MUHAMMAD RIDHO, S.KOM

KASI KESRA DAN PELAYANAN

M IMAM HAFID NUHGROHO, S.TP

KAUR KEUANGAN

MERISKA SINDI VANTARI

STAFF KASI PEMERINTAHAN

ISHAK AKHMID

STAFF KAUR UMUM

RIZKI MAULANA

STAFF KAUR KEUANGAN

HAMIA FITRI HANDANI, SH

STAFF KASI KESRA DAN PELAYANAN

GHOZALI ABBAS, S.Pd.I

KADUS UTAMA

ABDUL KHALIK

KADUS PANCASILA

HENDRI RISKI, SH

KADUS MAWAR

AHMAD

KADUS KARYA

AHMAD RIFAI

KADUS LESTARI

ASWANDI, Am.Kep

KADUS CENDRAWASIH

HERMAN

KADUS BHAKTI

SAHARMAN

KADUS RAJAWALI

HUSAINI

KADUS MERPATI