Desa Simbur Naik
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 43 | 0,00% | 43 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
JUMLAH | 45 | 0,00% | 43 | 0,00% | 2 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 45 | 0,00% | 43 | 0,00% | 2 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN