Desa Simbur Naik
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1.418 | 0,00% | 1.418 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1.481 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.481 | 0,00% |
JUMLAH | 2.899 | 0,00% | 1.418 | 0,00% | 1.481 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.924 | 0,00% | 1.418 | 0,00% | 1.481 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN