Desa Simbur Naik
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 9 | 0,00% | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 2 | B | 7 | 0,00% | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 3 | AB | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 9 | 0,00% | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 5 | A+ | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 728 | 0,00% | 336 | 0,00% | 392 | 0,00% |
| JUMLAH | 762 | 0,00% | 355 | 0,00% | 407 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2.439 | 0,00% | 1.196 | 0,00% | 1.222 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 0,00% | 1.551 | 0,00% | 1.629 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN