Desa Simbur Naik
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 81 | 0,00% | 35 | 0,00% | 46 | 0,00% |
JUMLAH | 87 | 0,00% | 39 | 0,00% | 48 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2.744 | 0,00% | 1.335 | 0,00% | 1.384 | 0,00% | |
TOTAL | 2.831 | 0,00% | 1.374 | 0,00% | 1.432 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN