Desa Simbur Naik
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
2 | B | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | AB | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 6 | 0,00% | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 400 | 0,00% | 183 | 0,00% | 217 | 0,00% |
JUMLAH | 420 | 0,00% | 195 | 0,00% | 225 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2.504 | 0,00% | 1.223 | 0,00% | 1.256 | 0,00% | |
TOTAL | 2.924 | 0,00% | 1.418 | 0,00% | 1.481 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN