Desa Simbur Naik
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 921 | 0,00% | 496 | 0,00% | 425 | 0,00% |
2 | KAWIN | 1.543 | 0,00% | 757 | 0,00% | 786 | 0,00% |
3 | CERAI HIDUP | 8 | 0,00% | 2 | 0,00% | 6 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 157 | 0,00% | 36 | 0,00% | 121 | 0,00% |
JUMLAH | 2.629 | 0,00% | 1.291 | 0,00% | 1.338 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 184 | 0,00% | 81 | 0,00% | 78 | 0,00% | |
TOTAL | 2.813 | 0,00% | 1.372 | 0,00% | 1.416 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN