Desa Simbur Naik
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun UTAMA | 127 | 371 | 183 | 188 | |||||||
1 | RT. 01 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2 | RT. 02 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
3 | RT. 03 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
4 | RT. 04 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | RT. 05 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | Dusun PANCASILA | 21 | 240 | 126 | 113 | |||||||
1 | RT. 06 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||||||
2 | RT. 07 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | Dusun MAWAR | 43 | 256 | 117 | 130 | |||||||
1 | RT. 08 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | RT. 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun KARYA | 11 | 436 | 203 | 218 | |||||||
1 | RT. 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 12 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||||||
5 | Dusun CENDRAWASIH | 1 | 399 | 188 | 211 | |||||||
1 | RT. 13 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||||||
2 | RT. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun LESTARI | 48 | 163 | 87 | 76 | |||||||
1 | RT. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 17 | 1 | 10 | 8 | 2 | |||||||
3 | RT. 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Dusun BHAKTI | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
1 | RT. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
8 | Dusun RAJAWALI | 2 | 580 | 281 | 299 | |||||||
1 | RT. 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT. 22 | 0 | 11 | 6 | 5 | |||||||
3 | RT. 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | RT. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Dusun MERPATI | 98 | 365 | 184 | 181 | |||||||
1 | RT. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 28 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
4 | RT. 29 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
5 | RT. 30 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
6 | RT. 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 351 | 2.813 | 1.372 | 1.416 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN