Desa Simbur Naik
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.988 | 0,00% | 949 | 0,00% | 1.015 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 64 | 0,00% | 30 | 0,00% | 34 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 409 | 0,00% | 215 | 0,00% | 194 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 144 | 0,00% | 72 | 0,00% | 72 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 145 | 0,00% | 76 | 0,00% | 68 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 0,00% | 22 | 0,00% | 27 | 0,00% |
9 | STRATA II | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.811 | 0,00% | 1.371 | 0,00% | 1.415 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 2.813 | 0,00% | 1.372 | 0,00% | 1.416 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN