Desa Simbur Naik
Wafat Isa Almasih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
2 | B | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | AB | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 81 | 0,00% | 35 | 0,00% | 46 | 0,00% |
JUMLAH | 92 | 0,00% | 42 | 0,00% | 50 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2.739 | 0,00% | 1.332 | 0,00% | 1.382 | 0,00% | |
TOTAL | 2.831 | 0,00% | 1.374 | 0,00% | 1.432 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN