Desa Simbur Naik
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 63 | 0,00% | 33 | 0,00% | 30 | 0,00% |
JUMLAH | 65 | 0,00% | 35 | 0,00% | 30 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2.748 | 0,00% | 1.337 | 0,00% | 1.386 | 0,00% | |
TOTAL | 2.813 | 0,00% | 1.372 | 0,00% | 1.416 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN