Desa Simbur Naik
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BHAKTI | - | 2 | 2 | 0 |
2 | CENDRAWASIH | - | 257 | 117 | 140 |
3 | KARYA | - | 227 | 106 | 121 |
4 | LESTARI | - | 97 | 52 | 45 |
5 | MAWAR | - | 159 | 75 | 84 |
6 | MERPATI | - | 196 | 89 | 107 |
7 | PANCASILA | - | 113 | 56 | 57 |
8 | RAJAWALI | - | 418 | 192 | 226 |
9 | UTAMA | - | 239 | 106 | 133 |
TOTAL | 1.708 | 795 | 913 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN