Desa Simbur Naik
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,28% | 3 | 0,09% | 6 | 0,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 1,47% | 25 | 0,78% | 22 | 0,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 72 | 2,25% | 38 | 1,19% | 34 | 1,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 60 | 1,87% | 23 | 0,72% | 37 | 1,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 46 | 1,44% | 18 | 0,56% | 28 | 0,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 50 | 1,56% | 17 | 0,53% | 33 | 1,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 57 | 1,78% | 29 | 0,91% | 28 | 0,87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 65 | 2,03% | 33 | 1,03% | 32 | 1,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 56 | 1,75% | 31 | 0,97% | 25 | 0,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 67 | 2,09% | 31 | 0,97% | 36 | 1,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 58 | 1,81% | 35 | 1,09% | 23 | 0,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 41 | 1,28% | 16 | 0,50% | 25 | 0,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 43 | 1,34% | 18 | 0,56% | 25 | 0,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 0,59% | 9 | 0,28% | 10 | 0,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 0,91% | 13 | 0,41% | 16 | 0,50% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 54 | 1,69% | 23 | 0,72% | 31 | 0,97% |
| JUMLAH | 773 | 24,15% | 362 | 11,31% | 411 | 12,84% | |
| BELUM MENGISI | 2.428 | 75,85% | 1.189 | 37,14% | 1.218 | 38,05% | |
| TOTAL | 3.201 | 99,34% | 1.551 | 48,45% | 1.629 | 50,89% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN