Desa Simbur Naik
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1.001 | 0,00% | 533 | 0,00% | 468 | 0,00% |
2 | KAWIN | 1.564 | 0,00% | 764 | 0,00% | 800 | 0,00% |
3 | CERAI HIDUP | 11 | 0,00% | 4 | 0,00% | 7 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 167 | 0,00% | 38 | 0,00% | 129 | 0,00% |
JUMLAH | 2.743 | 0,00% | 1.339 | 0,00% | 1.404 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 181 | 0,00% | 79 | 0,00% | 77 | 0,00% | |
TOTAL | 2.924 | 0,00% | 1.418 | 0,00% | 1.481 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN