Desa Simbur Naik
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
2 | KAWIN | 39 | 0,00% | 39 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 45 | 0,00% | 43 | 0,00% | 2 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 45 | 0,00% | 43 | 0,00% | 2 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN